Технические преимущества КДСО-РТ АМД
Дополнительно опции для КДСО-РТ
Цена комплекта: | 84000 руб. |
Технические характеристики КДСО-РТ АМД
Измеряемые параметры: |
|
|
Наименование | Диапазон | Погрешность |
Компенсация биения диска | ±5° | ±5' |
Суммарное схождение переднее | ±7° | ±5' |
Схождение раздельное переднее | ±3,5°' | ±3' |
Развал передний | ±7° | ±5' |
Продольный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8' |
Поперечный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8' |
Угол смещения передней оси | ±3,5° | ±5' |
Максимальный угол поворота колёс | ±55° | 30' |
Разница углов поворота колёс | - | 30' |
Технические характеристики: |
|
Напряжение, В | 200...240 |
Частота, Гц | 50/60 |
Диапазон крепления колёсного зажима, дюймы | 12...26 |
Рабочая температура, °С | +10...+35 |
Потребляемая мощность, Вт | 250 |
Масса, нетто, Кг, | 170 |
Грузоподъемность платформ, Кг | 2 х по 3500 |
Комплект поставки:
Наименование | Количество |
Измерительный блок передний | 2 |
Измерительный блок задний | 0 / 2 |
Захват 12" - 26" | 4 |
Мобильная стойка "Комфорт М" | 1 |
Калибровочное устройство | 1 |
Монитор 17" | 1 |
Принтер цветной | 1 |
Клавиатура | 1 |
Манипулятор "мышь" | 1 |
Персональный компьютер на базе Pentium-IV | 1 |
Лицензионная ОС Windows XP / 7 | 1 |
Программно-математическое обеспечение АМД, версия 3.2.0.0.12Т | 1 |
Восстанавливающий компакт-диск для переустановки ПМО | 1 |
Пульт дистанционного управления с фотоприёмником | 1 |
Стопор руля | 1 |
Упор для тормоза | 1 |
Платформа поворотная (передняя) | 2 |
Комплект кабелей | 1 |
Комплект стяжек | 1 |
Фильтр-разветвитель «PILOT» | 1 |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Инструкция по сборке | 1 |
Методика поверки | 1 |
Сертификат утверждения типа средств измерений | 1 |
Сертификат соответствия | 1 |
Тара | 7 |
Вы можете воспользоваться одним из следующих вариантов оплаты:
- Оплата наличными. Мы принимаем наличные деньги (только рубли) через кассовый фискальный аппарат.
- Безналичный расчет для юридических и частных лиц.
- Оплата банковской картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих платежных систем: VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, МИР
Товар можно получить одним из следующих способов:
- Самовывоз товара с пункта выдачи по адресу в вашем городе.
- Курьерская доставка с 9-00 до 23-00 по рабочим дням. Покупатель обязуется разгрузить оборудование собственными силами и в кратчайшие сроки. Простой автомобиля оплачивается отдельно.
- Доставка одной из следующих транспортных компаний: "ПЭК" (Первая Экспедиционная Компания), "ЖДЭ" (ЖелДорЭкспедиция), "ЭНЕРГИЯ", "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ", "СДЭК" и другие.