Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1320 |
Max ширина колеса | 800 |
Max вес колеса | 200 |
Точность балансировки | 1 |
Тип управления | Полуавтоматический |
Диаметр диска | 28 |
Вес колеса | 200 |
Цена балансировка | 407000 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Тип управления | Полуавтоматический |
Наличие товара | да |
Диаметр диска | 23 |
Мах.ширина колеса | 305 |
Цена шиномонтаж | по запросу |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Тип управления | Полуавтоматический |
Диаметр диска | 23 |
Мах.ширина колеса | 330 |
Цена шиномонтаж | 230900 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1100 |
Питающая сеть | 380 |
Тип управления | Полуавтоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 25 |
Мах.ширина колеса | 330 |
Цена шиномонтаж | по запросу |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1400 |
Питающая сеть | 380 |
Тип управления | Полуавтоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 24 |
Мах.ширина колеса | 700 |
Цена шиномонтаж | 619000 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1600 |
Питающая сеть | 380 |
Тип управления | Полуавтоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 26 |
Мах.ширина колеса | 780 |
Цена шиномонтаж | 839000 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1600 |
Питающая сеть | 380 |
Тип управления | Полуавтоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 56 |
Мах.ширина колеса | 1065 |
Цена шиномонтаж | 1026500 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 940 |
Max ширина колеса | 600 |
Max вес колеса | 75 |
Тип управления | Полуавтоматический |
Диаметр диска | 35 |
Вес колеса | 75 |
Цена балансировка | 177000 |
Мах.ширина колеса | 600 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1117 |
Max ширина колеса | 600 |
Max вес колеса | 75 |
Точность балансировки | 1 |
Тип управления | Автоматический |
Диаметр диска | 35 |
Вес колеса | 75 |
Цена балансировка | 310700 |
Мах.ширина колеса | 510 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 940 |
Max ширина колеса | 600 |
Max вес колеса | 75 |
Точность балансировки | 1 |
Тип управления | Автоматический |
Диаметр диска | 37 |
Вес колеса | 75 |
Цена балансировка | 463900 |
Мах.ширина колеса | 510 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1320 |
Max ширина колеса | 800 |
Max вес колеса | 200 |
Тип управления | Автоматический |
Диаметр диска | 30 |
Вес колеса | 200 |
Цена балансировка | 676700 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1000 |
Тип управления | Автоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 23 |
Мах.ширина колеса | 305 |
Цена шиномонтаж | 228900 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1000 |
Тип управления | Автоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 25 |
Мах.ширина колеса | 320 |
Цена шиномонтаж | 238800 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1100 |
Питающая сеть | 380 |
Тип управления | Автоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 25 |
Мах.ширина колеса | 330 |
Цена шиномонтаж | 280900 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1100 |
Тип управления | Автоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 25 |
Мах.ширина колеса | 330 |
Цена шиномонтаж | 313600 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1100 |
Питающая сеть | 380 |
Тип управления | Автоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 25 |
Мах.ширина колеса | 330 |
Цена шиномонтаж | 333000 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1100 |
Питающая сеть | 380 |
Тип управления | Автоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 27 |
Мах.ширина колеса | 330 |
Цена шиномонтаж | 426800 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1100 |
Тип управления | Автоматический |
Наличие товара | по запросу |
Диаметр диска | 25 |
Мах.ширина колеса | 330 |
Цена шиномонтаж | 630000 |
Страна производства | Италия |
Бренд | SICE (Италия) |
Мах.диаметр колеса | 1180 |
Питающая сеть | 380 |
Тип управления | Суперавтоматический |
Диаметр диска | 27 |
Компания «ГАРО» реализует высококачественное оборудование для шиномонтажа SICE, которое отличается большим количеством достоинств. Купить шиномонтажный стенд, станки и другую продукцию итальянской фирмы SICE можно по выгодной стоимости: цена на весь представленный ассортимент оборудования вас приятно удивит.
Шиномонтажное оборудование SICE – это качественная итальянская продукция, которая завоевала популярность во всем мире. В оборудовании итальянского бренда SICE удачно сочетается большое количество преимуществ, среди которых:
- конкурентоспособная цена;
- технологичность и универсальность;
- высокое качество, мобильность;
- удобство использования;
- надежность, прочность и долговечность.
Шиномонтажное оборудование SICE полностью адаптировано под реалии отечественного рынка. Оно широко используется и в мастерских шиномонтажа, и на крупных СТО. В компании «ГАРО» вы можете купить продукцию итальянского бренда SICE по разумной стоимости. Мы предлагаем широкий ассортимент различного инструмента, который значительно ускорит процесс выполнения шиноремонтных работ и сделает их более качественными. Сделать заказ на станки SICE, а также на другие изделия итальянского производителя можно по телефону или с помощью специальной онлайн-формы на нашем сайте.